Buenos Aires, 26 feb (EFE).- San Lorenzo, Talleres y Defensa y Justicia alcanzaron la línea de Lanús en la cima de la clasificación del Torneo Liga del fútbol argentino, tras disputarse en forma parcial la quinta jornada.
Boca Juniors, en tanto, logró el sábado un valioso triunfo por 1-2 ante Vélez Sarsfield, mientras que River Plate sufrió una inesperada derrota como local ante Arsenal de Sarandí por el mismo resultado.
Mateo Retegui (Tigre) convirtió por duplicado en la victoria ante Belgrano y quedó como el máximo artillero del torneo con seis goles convertidos.
Resultados de la quinta jornada
Belgrano | 0 – 2 | Tigre |
Rosario Central | 1 – 0 | Godoy Cruz |
San Lorenzo | 1 – 0 | Unión |
Estudiantes | 1 – 1 | Sarmiento |
Platense | 2 – 4 | Talleres |
Vélez Sarsfield | 1 – 2 | Boca Juniors |
Colón | 1 – 1 | Huracán |
Defensa y Justicia | 3 – 0 | Atlético Tucumán |
River Plate | 1 – 2 | Arsenal |
Instituto | 3 – 1 | Newell's Old Boys |
Banfield | 0 – 0 | Independiente |
Barracas Central | vs | Gimnasia |
Racing Club | vs | Lanús |
Central Córdoba | vs | Argentinos Juniors |
Clasificación
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
.1. Lanús | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
.2. Defensa y Justicia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
.3. Talleres | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
.4. San Lorenzo | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
.5. Huracán | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 |
.6. Boca Juniors | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
.7. Rosario Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 |
.8. River Plate | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
.9. Tigre | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
10. Instituto | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
11. Newell's Old Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
12. Belgrano | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
13. Argentinos Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
14. Godoy Cruz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
15. Racing Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
16. Vélez Sarsfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
17. Sarmiento | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
18. Estudiantes | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
19. Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
20. Platense | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 |
21. Barracas Central | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
22. Gimnasia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
23. Arsenal | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
24. Banfield | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
25. Unión | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
26. Colón | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
27. Atlético Tucumán | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
28. Central Córdoba | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Goleadores:
Con 6: Mateo Retegui (Tigre)
Con 4: Nicolás Fernández (Defensa y Justicia), Luciano Gondou (Sarmiento de Junín), Michael Santos (URU, Talleres) y Bruno Sepúlveda (Barracas Central).
Con 3: Nicolás Cordero (Huracán), Gabriel Gudiño (Huracán), Franco Pizzini (Talleres), Nicolás Servetto (Platense), Santiago Solari (Defensa y Justicia) y Pablo Vegetti (Belgrano).
Próxima jornada (Quinta del 3 al 6 de marzo):
Viernes 3 de marzo: Unión-Estudiantes y Sarmiento-Rosario Central.
Sábado 4 de marzo: Platense-Central Córdoba, Gimnasia-Colón, Lanús-River Plate, Atlético Tucumán-Banfield y Newell's Old Boys-Barracas Central.
Domingo 5 de marzo: Independiente-Instituto, Huracán-San Lorenzo, Talleres-Vélez Sarsfield y Tigre-Argentinos Juniors.
Lunes 6 de marzo: Godoy Cruz-Racing Club, Arsenal-Belgrano y Boca Juniors-Defensa y Justicia.