Publicidad

Buenos Aires, 9 may (EFE).- La décimo cuarta y última jornada de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol terminó este lunes con tres partidos que no generaron ni podían generar cambios en la clasificación para los cuartos de final, definidos desde el domingo.

Los máximos artilleros son Mauro Boselli, de Estudiantes de La Plata, y el uruguayo Martín Cauteruccio, de Aldosivi, con nueve goles cada uno.

– Resultados de la décimo cuarta jornada:

09.05:

Central Córdoba 3 – 3 Lanús.

Colón 1 – 2 Vélez.

Banfield 1 – 1 Atlético Tucumán.

08.05:

Talleres 1 – 0 Sarmiento.

Argentinos 2 – 1 Unión.

Defensa y Justicia 1 – 0 Patronato.

Gimnasia 3 – 1 Newell’s.

River Plate 2 – 1 Platense.

07.05:

Tigre 0 – 2 Boca Juniors.

Aldosivi 1 – 2 Arsenal.

Independiente 3 – 0 Huracán.

Rosario Central 3 – 1 Estudiantes.

06.05:

San Lorenzo 1 – 2 Racing Club.

Barracas Central 3 – 1 Godoy Cruz.

– Clasificación Zona A:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Racing Club 14 8 6 0 25 10 30

.2. River Plate 14 9 2 3 31 12 29

.3. Defensa y Justicia 14 7 4 3 26 19 25

.4. Argentinos 14 7 4 3 21 16 25

.5. Gimnasia 14 7 3 4 24 20 24

.6. Newell’s 14 7 2 5 17 15 23

.7. Sarmiento 14 6 3 5 17 24 21

.8. Banfield 14 5 4 5 18 15 19

.9. Unión 14 5 2 7 11 13 17

10. San Lorenzo 14 3 6 5 15 17 15

11. Atlético Tucumán 14 2 5 7 13 23 11

12. Talleres 14 3 2 9 9 21 11

13. Platense 14 2 4 8 12 23 10

14. Patronato 14 3 1 10 10 25 10

– Clasificación Zona B:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Estudiantes 14 8 4 2 33 20 28

.2. Boca 14 7 6 1 19 11 27

.3. Tigre 14 5 5 4 17 12 20

.4. Aldosivi 14 6 2 6 17 16 20

.5. Barracas Ctral 14 6 1 7 17 24 19

.6. Vélez 14 4 6 4 13 12 18

.7. Huracán 14 5 3 6 17 19 18

.8. Arsenal 14 3 8 3 20 19 17

.9. Colón 14 3 7 4 18 19 16

10. Independiente 14 3 7 4 17 18 16

11. Godoy Cruz 14 3 7 4 21 24 16

12. Lanús 14 3 6 5 17 18 15

13 Central Cba 14 3 6 5 17 23 15

14. Rosario Ctral. 14 4 2 8 16 20 14

Cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol:

10.05: Racing Club-Aldosivi y Boca Juniors-Defensa y Justicia.

11.05: Estudiantes de La Plata-Argentinos y River Plate-Tigre.

Publicidad